动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖按简体中文书写笔画分为单笔画,双笔画两组。
  • 1、单笔画=鼠,龙,马,蛇,鸡,猪
  • 2、双笔画=虎,猴,狗,兔,羊,牛
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    2024106 40 28 49 17 9 31 25 2:43 : 4
    2024107 04 29 49 38 2 35 14 3:33 : 4
    2024108 32 47 21 8 43 15 41 3:34 : 3
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 3:33 : 4
    2024110 40 44 48 35 33 10 6 3:34 : 3
    2024111 20 48 4 9 8 19 21 3:33 : 4
    2024112 43 37 44 19 36 49 8 4:25 : 2
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 2:43 : 4
    2024114 28 49 30 13 21 41 3 4:24 : 3
    2024115 13 5 15 6 49 36 23 5:16 : 1
    2024116 7 13 16 31 23 22 6 2:43 : 4
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 2:42 : 5
    2024118 13 27 24 07 11 31 35 3:34 : 3
    2024119 17 33 44 11 36 40 2 4:24 : 3
    2024120 3 24 27 30 20 42 17 4:25 : 2
    2024121 22 13 45 27 5 46 7 2:42 : 5
    2024122 36 39 14 20 28 8 30 3:34 : 3
    2024123 1 38 7 3 31 19 23 1:52 : 5
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 3:34 : 3
    2024125 32 06 14 3 34 1 12 3:34 : 3
    2024126 7 1 14 25 2 15 35 2:43 : 4
    2024127 44 8 28 12 11 29 34 5:15 : 2
    2024128 9 15 26 44 32 33 1 2:43 : 4
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 3:33 : 4
    2024130 22 13 28 2 15 17 23 2:43 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    统计单:双11:1415:1010:1515:1012:1310:1516:9:241081所有号码