动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为上,中,下三组。
  • 1、上=1,5,6,8,11,15,16,19,22,25,26,28,31,33,36,42
  • 2、中=2,4,9,10,12,13,17,21,24,27,32,35,38,39,45,47,48
  • 3、下=3,7,14,18,20,23,29,30,34,37,40,41,43,44,46,49
  • 不含特码包含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    2024106 40 28 49 17 9 31 25 0 : 2 : 40 : 3 : 4
    2024107 04 29 49 38 2 35 14 3 : 0 : 23 : 1 : 2
    2024108 32 47 21 8 43 15 41 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2024110 40 44 48 35 33 10 6 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2024111 20 48 4 9 8 19 21 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2024112 43 37 44 19 36 49 8 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2024114 28 49 30 13 21 41 3 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2024115 13 5 15 6 49 36 23 0 : 3 : 31 : 3 : 3
    2024116 7 13 16 31 23 22 6 2 : 1 : 32 : 1 : 4
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2024118 13 27 24 07 11 31 35 1 : 2 : 22 : 2 : 2
    2024119 17 33 44 11 36 40 2 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2024120 3 24 27 30 20 42 17 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2024121 22 13 45 27 5 46 7 4 : 0 : 25 : 0 : 2
    2024122 36 39 14 20 28 8 30 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2024123 1 38 7 3 31 19 23 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2024125 32 06 14 3 34 1 12 2 : 3 : 03 : 3 : 0
    2024126 7 1 14 25 2 15 35 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2024127 44 8 28 12 11 29 34 3 : 0 : 34 : 0 : 3
    2024128 9 15 26 44 32 33 1 0 : 3 : 31 : 3 : 3
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2024130 22 13 28 2 15 17 23 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    累计次数6108951058128977711101051546不含特码包含特码