动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红双,红单,蓝双,蓝单,绿双,绿单六组。
  • 1、红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 2、红单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 3、蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 4、蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 5、绿双:06-16-22-28-32-38-44
  • 6、绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    2024106 40 28 49 17 9 31 25 100312
    2024107 04 29 49 38 2 35 14 121011
    2024108 32 47 21 8 43 15 41 100312
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 211120
    2024110 40 44 48 35 33 10 6 112021
    2024111 20 48 4 9 8 19 21 113101
    2024112 43 37 44 19 36 49 8 111112
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 111013
    2024114 28 49 30 13 21 41 3 110212
    2024115 13 5 15 6 49 36 23 021112
    2024116 7 13 16 31 23 22 6 030130
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 111211
    2024118 13 27 24 07 11 31 35 120102
    2024119 17 33 44 11 36 40 2 201013
    2024120 3 24 27 30 20 42 17 202102
    2024121 22 13 45 27 5 46 7 130012
    2024122 36 39 14 20 28 8 30 203011
    2024123 1 38 7 3 31 19 23 040210
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 021121
    2024125 32 06 14 3 34 1 12 211110
    2024126 7 1 14 25 2 15 35 131200
    2024127 44 8 28 12 11 29 34 310021
    2024128 9 15 26 44 32 33 1 011221
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 112111
    2024130 22 13 28 2 15 17 23 120121
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    :273423272932