动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为高,低两组。
  • 1、高=1,4,7,8,9,10,12,17,18,19,25,26,27,28,29,30,34,35,36,37,39,44,45,47,48
  • 2、低=2,3,5,6,11,13,14,15,16,20,21,22,23,24,31,32,33,38,40,41,42,43,46,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6高:低
    2025011 42 40 18 36 30 14 1 3:34 : 3
    2025012 19 13 15 3 24 18 37 2:43 : 4
    2025013 45 4 38 25 18 1 23 5:15 : 2
    2025014 7 45 21 1 33 27 17 4:25 : 2
    2025015 20 15 26 5 30 40 39 2:43 : 4
    2025016 45 32 29 42 5 26 36 3:34 : 3
    2025017 21 25 8 29 1 34 4 5:16 : 1
    2025018 7 39 35 37 13 3 23 4:24 : 3
    2025019 41 20 22 27 44 13 36 2:43 : 4
    2025020 14 15 44 20 27 41 33 2:42 : 5
    2025021 1 47 40 11 6 2 32 2:42 : 5
    2025022 7 11 25 15 17 28 9 4:25 : 2
    2025023 4 25 15 22 29 42 1 3:34 : 3
    2025024 43 38 42 9 1 14 23 2:42 : 5
    2025025 4 19 20 39 30 11 45 4:25 : 2
    2025026 29 32 19 25 26 39 4 5:16 : 1
    2025027 21 4 37 9 14 1 45 4:25 : 2
    2025028 16 4 26 19 21 29 13 4:24 : 3
    2025029 29 49 48 30 41 36 14 4:24 : 3
    2025030 8 29 45 26 24 6 39 4:25 : 2
    2025031 24 20 21 39 16 43 34 1:52 : 5
    2025032 36 27 24 46 12 23 43 3:33 : 4
    2025033 36 17 48 11 43 8 25 4:25 : 2
    2025034 10 49 47 19 44 35 15 5:15 : 2
    2025035 47 13 45 3 12 5 46 3:33 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6高:低
    统计高:低16:912:1315:1015:1014:1112:1315:10:49561所有号码