按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2024/045期 25 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
2024/046期 24 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 1
2024/047期 46 3 3 3 3 1 2 6 3 3 3 1
2024/048期 23 4 4 4 3 2 3 1 4 4 4 1
2024/049期 30 0 5 5 1 3 4 2 5 5 5 2
2024/050期 17 1 6 6 2 4 5 3 7 6 6 1
2024/051期 45 2 7 7 3 5 5 4 1 7 7 2
2024/052期 02 3 8 2 4 6 1 5 2 8 8 1
2024/053期 13 4 9 1 3 7 2 6 3 9 9 2
2024/054期 19 5 10 2 1 8 3 7 4 10 9 1
2024/055期 05 6 11 3 2 9 5 8 5 11 1 2
2024/056期 01 7 1 4 3 10 1 9 6 12 2 1
2024/057期 37 8 1 5 4 11 2 10 7 13 3 1
2024/058期 08 9 2 6 5 12 3 11 1 8 4 2
2024/059期 13 10 3 7 3 13 4 12 2 1 5 1
2024/060期 25 11 4 8 1 14 5 13 3 2 6 1
2024/061期 32 12 5 2 2 15 1 14 4 3 7 1
2024/062期 13 13 6 1 3 16 2 15 5 4 8 2
2024/063期 11 14 1 2 1 17 3 16 6 5 9 3
2024/064期 44 15 1 3 2 4 4 17 7 6 10 4
2024/065期 13 16 2 4 3 1 5 18 8 7 11 5
2024/066期 46 17 3 5 1 2 6 6 9 8 12 1
2024/067期 04 18 4 6 2 4 7 1 10 9 13 1
2024/068期 23 19 5 7 3 1 8 2 11 10 14 2
2024/069期 45 20 6 8 1 2 5 3 12 11 15 1
2024/070期 14 21 7 9 2 4 1 4 13 12 16 1
2024/071期 16 22 8 10 3 1 2 6 14 13 17 1
2024/072期 16 23 9 11 4 2 3 6 15 14 18 2
2024/073期 42 24 10 2 5 3 4 1 16 15 19 1
2024/074期 02 25 11 2 6 4 5 2 17 16 20 2
2024/075期 22 26 12 2 7 5 6 3 18 17 21 3
2024/076期 44 27 13 1 8 4 7 4 19 18 22 4
2024/077期 12 28 14 2 9 1 8 5 20 19 23 5
2024/078期 08 29 15 1 10 2 9 6 21 8 24 1
2024/079期 21 30 1 2 11 3 10 7 22 1 25 1
2024/080期 39 31 1 3 12 4 11 8 23 2 9 1
2024/081期 14 32 2 4 13 4 12 9 24 3 1 1
2024/082期 04 33 3 5 14 4 13 10 25 4 2 2
2024/083期 09 34 4 6 15 1 14 11 26 5 9 1
2024/084期 26 35 5 7 16 2 15 6 27 6 1 2
2024/085期 20 0 6 8 17 3 16 1 28 7 2 1
2024/086期 40 0 7 9 18 4 17 2 29 8 3 2
2024/087期 38 1 8 10 19 5 18 3 30 8 4 1
2024/088期 49 2 9 11 20 6 19 4 31 1 9 2
2024/089期 02 3 10 2 21 7 20 5 32 2 1 1
2024/090期 26 4 11 1 22 8 21 6 33 3 2 1
2024/091期 08 5 12 2 23 9 22 1 34 8 3 2
2024/092期 09 6 13 3 24 10 23 2 35 1 9 3
2024/093期 07 7 14 4 25 11 24 3 7 2 1 4
2024/094期 34 8 15 5 26 4 25 4 1 3 2 1
2024/095期 42 9 16 2 27 1 26 5 2 4 3 2
2024/096期 19 10 17 1 28 2 27 6 3 5 9 1
2024/097期 01 11 1 2 29 3 28 7 4 6 1 1
2024/098期 31 12 1 3 30 4 29 8 5 7 2 2
2024/099期 13 13 1 4 3 5 30 9 6 8 3 3
2024/100期 16 14 2 5 1 6 31 6 7 9 4 1
2024/101期 27 15 3 6 2 7 32 1 7 10 5 2
2024/102期 45 16 4 7 3 8 5 2 1 11 6 3
2024/103期 10 0 5 8 4 9 1 3 2 12 7 1
2024/104期 20 0 6 9 5 10 2 4 3 13 8 2
2024/105期 45 1 7 10 6 11 5 5 4 14 9 1
2024/106期 25 2 8 11 7 12 5 6 5 15 10 2
2024/107期 14 3 9 12 8 4 1 7 6 16 11 1
2024/108期 41 4 1 13 9 1 2 8 7 17 12 2
2024/109期 19 5 1 14 10 2 3 9 8 18 9 1
2024/110期 06 6 2 15 11 3 4 6 9 19 1 2
2024/111期 21 7 1 16 12 4 5 1 10 20 2 1
2024/112期 08 8 1 17 13 5 6 2 11 8 3 1
2024/113期 35 9 2 18 14 6 5 3 12 1 4 2
2024/114期 03 10 3 19 3 7 1 4 13 2 5 1
2024/115期 23 11 4 20 3 8 2 5 14 3 6 2
2024/116期 06 12 5 21 1 9 3 6 15 4 7 1
2024/117期 27 13 6 22 2 10 4 1 7 5 8 2
2024/118期 35 14 7 23 3 11 5 2 1 6 9 3
2024/119期 02 15 8 2 4 12 1 3 2 7 10 1
2024/120期 17 16 9 1 5 13 2 4 7 8 11 1
2024/121期 07 17 10 2 6 14 3 5 7 9 12 2
2024/122期 30 0 11 3 7 15 4 6 1 10 13 1
2024/123期 23 1 12 4 3 16 5 7 2 11 14 2
2024/124期 29 2 13 5 1 17 6 8 3 12 9 1
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 6次7次9次10次9次10次9次7次5次8次41次39次
出现频率 7.5%8.75%11.2%12.5%11.2%12.5%11.2%8.75%6.25%10%51.2%48.7%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)