动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为春夏秋冬四组。
  • 1、春=兔,虎,龙
  • 2、夏=马,蛇,羊
  • 3、秋=鸡,猴,狗
  • 4、冬=鼠,猪,牛
  • 期数
    2024084 25 21 7 6 17 20 26
    2024085 2 43 16 39 46 9 20
    2024086 26 6 8 22 44 5 40
    2024087 41 4 3 27 13 7 38
    2024088 3 6 8 11 7 29 49
    2024089 45 12 21 8 35 44 2
    2024090 9 20 30 7 35 21 26
    2024091 35 3 16 33 39 44 8
    2024092 13 21 19 28 6 26 9
    2024093 26 39 49 1 16 4 7
    2024094 33 9 32 8 21 16 34
    2024095 31 9 28 41 19 15 42
    2024096 15 33 39 2 23 34 19
    2024097 7 18 24 29 6 28 1
    2024098 2 34 21 41 47 36 31
    2024099 7 48 3 25 2 46 13
    2024100 26 35 40 24 5 32 16
    2024101 21 30 16 12 1 20 27
    2024102 18 25 32 20 43 14 45
    2024103 44 5 24 27 18 21 10
    2024104 24 18 44 47 5 21 20
    2024105 14 2 36 25 3 27 45
    2024106 40 28 49 17 9 31 25
    2024107 04 29 49 38 2 35 14
    2024108 32 47 21 8 43 15 41
    期数
    10294457963106856665775411510294