动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2023083 13 15 43 18 17 20 39 111111111111111111111
    2023084 13 43 23 41 26 40 14 222222222221221222212
    2023085 25 35 7 31 28 2 11 333333333321312133313
    2023086 3 30 33 23 14 44 21 441414414432143414412
    2023087 24 41 2 8 39 44 40 152521521143214525231
    2023088 7 18 40 4 30 28 29 163631312254315636134
    2023089 42 2 3 4 18 13 12 214742223365426174451
    2023090 12 3 13 36 24 17 16 215813113476317285562
    2023091 4 38 12 39 17 37 41 326914241187142396167
    2023092 15 21 37 3 9 18 42 13710212352982534101271
    2023093 18 25 23 14 8 20 44 21811323613196411112812
    2023094 7 5 12 48 49 1 16 319124317221101751122923
    2023095 6 44 46 31 29 18 8 4110541123121128621311034
    2023096 31 35 46 26 16 39 3 51111521342112971312145
    2023097 7 3 46 33 36 6 4 62122632453211082413156
    2023098 40 15 21 10 44 17 12 13133741514311193521267
    2023099 48 20 45 25 39 15 28 24141851625411104621378
    2023100 24 5 20 2 27 32 12 35151297316512115132489
    2023101 25 29 22 20 49 24 36 146231018261231122435910
    2023102 6 19 4 39 42 32 34 25131119131234213541611
    2023103 12 32 16 4 10 30 14 612112210241345321452712
    2023104 38 31 27 17 32 30 11 17311333351244132563113
    2023105 41 24 40 34 10 45 35 28111441462311543614214
    2023106 35 27 10 38 09 08 46 32111555273422617215115
    2023107 10 22 1 28 46 33 37 412216631513371183621
    期数
    7765410567666867473871026711554