动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024027 32 21 4 5 8 42 45 11112:4112 : 5
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 222211:522 : 5
    2024029 24 49 23 6 34 31 1 334:232135 : 2
    2024030 23 40 1 8 44 13 15 4413:33243 : 4
    2024031 30 36 8 29 48 7 28 5523:34353 : 4
    2024032 20 6 34 39 42 19 44 664:215465 : 2
    2024033 18 24 42 11 46 35 3 77122:4572 : 5
    2024034 42 18 11 12 6 24 38 88232:4682 : 5
    2024035 2 15 9 48 39 20 43 9933:31793 : 4
    2024036 6 2 36 39 18 22 21 10104121:5102 : 5
    2024037 42 44 25 31 16 43 7 1111522:41113 : 4
    2024038 12 8 26 4 24 22 1 1212632:42123 : 4
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 131373:313133 : 4
    2024040 13 48 34 30 20 29 3 14144:2124144 : 3
    2024041 9 2 35 33 7 13 49 1515122:45153 : 4
    2024042 12 6 17 10 14 41 47 16164:2316165 : 2
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 171713:327174 : 3
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 1818212:48182 : 5
    2024045 7 10 8 27 17 12 25 19194:2219194 : 3
    2024046 37 5 6 27 16 47 24 202013:3210204 : 3
    2024047 3 36 25 32 38 17 46 21212131:5211 : 6
    2024048 28 40 9 48 18 47 23 222233:341223 : 4
    2024049 39 11 37 28 12 35 30 232343:352234 : 3
    2024050 42 46 39 18 21 6 17 2424512:43243 : 4
    2024051 28 21 1 7 3 30 45 25254:2214254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地9:1611:1411:1413:1211:1412:1312:13:6883所有号码